<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DECAF° blog für digitale kommunikation &#187; Zitate</title>
	<atom:link href="http://blog.decaf.de/schlagwort/zitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.decaf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 09:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zwei.</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2010/08/zwei/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2010/08/zwei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[On time, on budget or on spec&#160;–Pick any TWO! Termin einhalten, Budget einhalten oder Spezifikation einhalten&#160;–W&#228;hle beliebige ZWEI! - Author unknown / Quelle unbekannt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>On <strong>time</strong>, on <strong>budget</strong> or on <strong>spec</strong>&nbsp;–<br />Pick any <strong>TWO</strong>!</p>
</blockquote>
<blockquote><p><strong>Termin</strong> einhalten, <strong>Budget</strong> einhalten oder <strong>Spezifikation</strong> einhalten&nbsp;–<br />W&#228;hle beliebige <strong>ZWEI</strong>!</p>
</blockquote>
<p><cite>- Author unknown / Quelle unbekannt</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2010/08/zwei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter (Q11)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/08/twitter-q11/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/08/twitter-q11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Twittern ist wie iPhone: Famos, auch wenn man es nicht nutzt. - Kommentar bei Blog Age, 2008 Es hei&#223;t immer wieder, Twitter w&#252;rde erst dann verstanden, wenn man damit beginnt, es zu nutzen. Erst dann komme der Spa&#223;faktor und oft sogar eine angenehme Form von Suchtverhalten. Wer nicht twittert, k&#246;nne das nicht nachvollziehen. Ich twittere ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Twittern ist wie iPhone: Famos, auch wenn man es nicht nutzt.</p>
<p class="cite">- <a href="http://www.blogh.de/847#kommentar-8">Kommentar bei Blog Age</a>, 2008</p>
</blockquote>
<p>Es hei&#223;t immer wieder, Twitter w&#252;rde erst dann verstanden, wenn man damit beginnt, es zu nutzen. Erst dann komme der Spa&#223;faktor und oft sogar eine angenehme Form von Suchtverhalten. Wer nicht twittert, k&#246;nne das nicht nachvollziehen.</p>
<p>Ich twittere nicht, glaube aber, recht gut verstehen zu k&#246;nnen, worin der Reiz liegt. Und ich bin mir sicher, dass ich Spa&#223; an Twitter h&#228;tte. Dennoch meide ich das Ding auch weiterhin f&#252;r ein Weilchen. Solange noch, bis die Neugierde alle Vorbehalte gegen&#252;ber Aufwand, Reiz&#252;berflutung und Interessenskonflikte entkr&#228;ften kann. Oder muss. Oder will.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/08/twitter-q11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schottische Furche (Q10)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/06/schottische-furche-q10/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/06/schottische-furche-q10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Webkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2008/06/schottische-furche-q10</guid>
		<description><![CDATA[In einem Expertenforum sollte man davon ausgehen, dass sich ein Haufen von taktischer Erfahrung ansammelt. Und dazu geh&#246;rt dann eben auch, dass man Frames genauso in Frage stellt wie die Schottische Furche. - XING-Forum »Webdesign und Usability«, 2008 Betrifft Internetforen, deren 82 Millionen Fu&#223;ball-Bundestrainer und ihre richtige Taktik, wenn es um Frames geht. Schottische Furche?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In einem Expertenforum sollte man davon ausgehen, dass sich ein Haufen von taktischer Erfahrung ansammelt. Und dazu geh&#246;rt dann eben auch, dass man Frames genauso in Frage stellt wie die Schottische Furche.</p>
<p class="cite">- <a href="https://www.xing.com/app/forum?op=showarticles;id=10373619;articleid=10413427#10413427">XING-Forum »Webdesign und Usability«</a>, 2008</p>
</blockquote>
<p>Betrifft Internetforen, deren 82 Millionen Fu&#223;ball-Bundestrainer und ihre richtige Taktik, wenn es um <strong>Frames</strong> geht.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Taktik_(Fu%C3%9Fball)#Die_historischen_Spielsysteme">Schottische Furche</a>?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/06/schottische-furche-q10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Think big (Q9)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/06/think-big-q9/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/06/think-big-q9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 11:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2008/06/think-big-q9</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es darum geht, eine Idee zu verwirklichen, h&#246;rt man oft den Ratschlag »Think big«, um erfolgreich zu werden. Ich denke, wenn es aber darum geht, &#252;berhaupt erstmal eine Idee zu finden, sollte man »Think small« anwenden und sich &#252;berlegen, an welcher Stelle der gro&#223;en Weltuhr man sein kleines Zahnrad platzieren k&#246;nnte, um etwas zu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn es darum geht, eine Idee zu verwirklichen, h&#246;rt man oft den Ratschlag »Think big«, um erfolgreich zu werden.</p>
<p>Ich denke, wenn es aber darum geht, &#252;berhaupt erstmal eine Idee zu finden, sollte man »Think small« anwenden und sich &#252;berlegen, an welcher Stelle der gro&#223;en Weltuhr man sein kleines Zahnrad platzieren k&#246;nnte, um etwas zu bewegen.</p>
<p class="cite">- <a href="http://forum.de.selfhtml.org/archiv/2008/1/t165337/#m1077968">SELFHTML</a>, 2008</p>
</blockquote>
<p><em>Think big</em>, wenn du deine Idee verwirklichst. <em>Think small</em>, solange du deine Idee suchst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/06/think-big-q9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engstirnig (Q8)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/03/engstirnig-q8/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/03/engstirnig-q8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2008/03/engstirnig-q8</guid>
		<description><![CDATA[Eine gewisse Engstirnigkeit geh&#246;rt wohl dazu, wenn man Internetportale baut. - Kommentar bei turi2, 2007 Worum geht&#8217;s denn? Ausl&#246;ser: »Der Trend ist eindeutig: Websites in Deutschland gehen in die Breite. Und zwar auf 1.000 Pixel. [..] Viel Spa&#223; also mit dem Web auf breiter Basis.« (Turi) Einspruch: Der durchschnittliche Viewport von Webnutzern wird kleiner, nicht ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Eine gewisse Engstirnigkeit geh&#246;rt wohl dazu, wenn man Internetportale baut.</p>
<p class="cite">- <a href="http://turi-2.blog.de/2007/04/26/deutsches_web_geht_in_die_breite~2164097#c3390443">Kommentar bei turi2</a>, 2007</p>
</blockquote>
<p><strong>Worum geht&#8217;s denn?</strong><br />
Ausl&#246;ser: <em>»Der Trend ist eindeutig: Websites in Deutschland gehen in die Breite. Und zwar auf 1.000 Pixel. [..] Viel Spa&#223; also mit dem Web auf breiter Basis.«</em> (<a href="http://turi-2.blog.de/2007/04/26/deutsches_web_geht_in_die_breite~2164097">Turi</a>)</p>
<p>Einspruch: Der durchschnittliche Viewport von Webnutzern wird kleiner, nicht gr&#246;&#223;er. Und: Internetportale sind 1999.<br />
<a href="http://turi-2.blog.de/2007/04/26/deutsches_web_geht_in_die_breite~2164097#c3388163"><strong>Weiterlesen</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/03/engstirnig-q8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei. Three. (Q7)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/02/drei-three-q7/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/02/drei-three-q7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Webkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2008/02/drei-three-q7</guid>
		<description><![CDATA[Die drei wichtigsten Elemente einer Website? Menschen und Inhalte. Ja, drei. The website&#8217;s three most important elements? People and content. Yes, it&#8217;s three]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die drei wichtigsten Elemente einer Website?<br />
Menschen und Inhalte.</p>
</blockquote>
<p>Ja, drei.</p>
<blockquote><p>The website&#8217;s three most important elements?<br />
People and content.</p>
</blockquote>
<p>Yes, it&#8217;s three.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/02/drei-three-q7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYSIWYG (Q6)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/01/wysiwyg-q6/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/01/wysiwyg-q6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2008/01/wysiwyg-q6</guid>
		<description><![CDATA[»Egal was ich mache, die Seite sieht &#252;berall anders aus.« Das liegt am WYSIWNEWG-Prinzip im Web: what you see is what noone else will get. Der Benutzer ist daran bereits gew&#246;hnt, Webautoren scheitern jedoch regelm&#228;&#223;ig allein an der Vorstellung der Situation. - SELFHTML-Forum, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>»Egal was ich mache, die Seite sieht &#252;berall anders aus.«</i></p>
<blockquote><p>Das liegt am WYSIWNEWG-Prinzip im Web: what you see is what noone else will get. Der Benutzer ist daran bereits gew&#246;hnt, Webautoren scheitern jedoch regelm&#228;&#223;ig allein an der Vorstellung der Situation.</p>
<p class="cite">- <a href="http://community.de.selfhtml.org/zitatesammlung/zitat150">SELFHTML-Forum</a>, 2005</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/01/wysiwyg-q6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability (Q5)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2008/01/usability-q5/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2008/01/usability-q5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2008/01/usability-q5</guid>
		<description><![CDATA[Was ein Ger&#228;t kann, interessiert nur beim Quartettspiel. Usability betrifft das, was der Benutzer (machen) kann. - Basic Thinking Blog, 2008 Ausl&#246;ser: ein iPhone, das nichts kann. Andere Ger&#228;te, die mehr k&#246;nnen. Und &#252;berhaupt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Was ein Ger&#228;t kann, interessiert nur beim Quartettspiel. Usability betrifft das, was der Benutzer (machen) kann.</p>
<p class="cite">- <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/01/24/mobiles-webnutzung-flexible-layouts/#comment-811185">Basic Thinking Blog</a>, 2008</p>
</blockquote>
<p>Ausl&#246;ser: ein iPhone, das nichts kann. Andere Ger&#228;te, die mehr k&#246;nnen.<br />
Und &#252;berhaupt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2008/01/usability-q5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bl&#252;mchentapete (Q4)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2007/10/bluemchentapete-q4/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2007/10/bluemchentapete-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2007/10/bluemchentapete-q4</guid>
		<description><![CDATA[Design ist nicht die Bl&#252;mchentapete einer Website, sondern die Form ihrer Inhalte. - SELFHTML-Forum, 2005 Lange Version: »» Aber Design sollte immer nur schm&#252;ckendes Beiwerk sein und niemals vor den eigentlichen Zweck der Seite (Informationen irgend einer Art zu vermitteln) gestellt zu werden. Nein, schm&#252;ckendes Beiwerk ist unn&#246;tig. Design ist nicht die Bl&#252;mchentapete einer Website, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Design ist nicht die Bl&#252;mchentapete einer Website, sondern die Form ihrer Inhalte.</p>
<p class="cite">- <a href="http://forum.de.selfhtml.org/archiv/2005/9/t115585/#m740058">SELFHTML-Forum</a>, 2005</p>
</blockquote>
<p><strong>Lange Version:</strong></p>
<p><i>»» Aber Design sollte immer nur schm&#252;ckendes Beiwerk sein und niemals vor den eigentlichen Zweck der Seite (Informationen irgend einer Art zu vermitteln) gestellt zu werden.</i></p>
<p>Nein, schm&#252;ckendes Beiwerk ist unn&#246;tig. Design ist nicht die Bl&#252;mchentapete einer Website, sondern die Form ihrer Inhalte. Design setzt sich aus den von dir verwendeten Elementen <em>»irgend einer Art«</em> und <em>»vermitteln«</em> zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2007/10/bluemchentapete-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Management (Q3)</title>
		<link>http://blog.decaf.de/2007/10/content-management-q3/</link>
		<comments>http://blog.decaf.de/2007/10/content-management-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Schürjohann</dc:creator>
				<category><![CDATA[#]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.decaf.de/2007/10/content-management-q3</guid>
		<description><![CDATA[Einen Webauftritt verkaufen, f&#252;r den siebenhundert statische Seiten von Hand geschrieben werden sollen? [Das] ist so, als w&#252;rdest du einem Kunden 700 Seiten bedrucktes Papier unterschiedlicher Formate in die Hand dr&#252;cken, anstatt ihm einen sauber gebundenen Katalog anzubieten. Die Inhalte beider Produkte sind mehr oder minder gleich, jedoch ist ersteres kaum brauchbar, vor allem nicht ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Webauftritt verkaufen, f&#252;r den siebenhundert statische Seiten <strong>von Hand geschrieben</strong> werden sollen?</p>
<blockquote><p>[Das] ist so, als w&#252;rdest du einem Kunden 700 Seiten bedrucktes Papier unterschiedlicher Formate in die Hand dr&#252;cken, anstatt ihm einen sauber gebundenen Katalog anzubieten. Die Inhalte beider Produkte sind mehr oder minder gleich, jedoch ist ersteres kaum brauchbar, vor allem nicht &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum.</p>
<p class="cite">- <a href="http://forum.de.selfhtml.org/archiv/2004/2/t71495/#m411678">SELFHTML-Forum</a>, 2004</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.decaf.de/2007/10/content-management-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

